উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Merrytek |
সাক্ষ্যদান: | TUV, RoHS |
মডেল নম্বার: | MLC65C-এটাকে P4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | উত্পাদন বন্ধ, পাওয়া যায় না। |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে বুদ্বুদ ব্যাগ মধ্যে বস্তাবন্দী, এবং তারপর বাইরের প্যাকিং জন্য শক্ত কাগজ সঙ্গে শক্তিশালী |
ডেলিভারি সময়: | 1, নমুনা এবং ছোট আদেশ: আপনার পেমেন্ট প্রাপ্তির পর 5 কার্যদিবসের মধ্যে। 2, বাল্ক অর্ডার: 3-4 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | T T বা পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 000pcs 10 |
পণ্যের নাম: | ডিমেবল LED ড্রাইভার | আউটপুট ভোল্টেজ: | 35-55Vdc |
---|---|---|---|
আউটপুট বর্তমান: | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | আউটপুট লোড: | 66W সর্বোচ্চ |
ইনপুট ভোল্টেজ: | 220-240Vac 50Hz/60Hz | ফাংশন: | অন-অফ / 3-পদক্ষেপ ডিমিং |
কাজ তাপমাত্রা: | -25℃-50℃ | আইসোলেশন ক্লাস: | ক্লাস II, SELV |
অনুমোদন: | TUV, RoHS | সুরক্ষা বর্গ: | আইপি২০ |
লক্ষণীয় করা: | নেতৃত্বাধীন ডিমিং ড্রাইভার,ডিমিং মোশন সেন্সর,3 স্টেপ ডিমিং সেন্সর ডিটেক্টর |
বর্ণনা:
1. অন সীমা / ত্রি-প্রমাণ আলো জন্য অন-অফ / 3-পদক্ষেপ dimming ফাংশন
2. মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর এর একীকরণ, দিনলিখন
3. গতি এবং হালকা স্তরের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং এবং ডাম্পিং
4. আউটপুট বর্তমান DIP সুইচ মাধ্যমে সেট করা যাবে
5. মিনি সেন্সর আবিষ্কারক সঙ্গে অনন্য নকশা কমপ্যাক্ট luminaries মধ্যে ঠিক করতে ড্রাইভার উপযুক্ত করে তোলে
6. স্ট্যান্ড বাই শক্তি ≤1W
7. ডিটেকশন এলাকা, স্টেপ-ডামিং লেভেল, সময় বিলম্ব এবং দিবালোক প্রান্তিক মানের DIP সুইচ দ্বারা সঠিকভাবে সেট করা যায়
বিশেষ উল্লেখ
ইনপুট | অপারেটিং ভোল্টেজ | 198-264ভি এসি 50Hz / 60Hz |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220-240V এসি 50Hz / 60Hz | |
বর্তমান ইনপুট | ≤0.385এ (সম্পূর্ণ লোডের 230VAC @) | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.90 @ 230 ভ্যাক (পূর্ণ লোড) | |
স্থির শক্তি | ≤1W | |
দক্ষতা | 87% সর্বোচ্চ @ 230V এসি (সম্পূর্ণ লোড) | |
তারের পদ্ধতি | স্ক্রু টার্মিনাল ব্লক (0.75-1.5mm2) | |
আউটপুট | অপারেটিং মোড | অবিরাম স্রোত |
লোড টাইপ | এলইডি | |
ঝরনা প্রয়োজন (ঝরা বা বিনামূল্যে ঝলকানি) | ঝিকিমিকি | |
কোন-লোড আউটপুট ভোল্টেজ | 65VDC সর্বোচ্চ | |
লোড আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 35-55 ভি ডিসি | |
সম্পূর্ণ লোড আউটপুট শক্তি | 66W সর্বোচ্চ | |
লোড আউটপুট বর্তমান | 800mA / 900mA / 1050mA / 1200mA | |
কনস্ট্যান্ট বর্তমান / ভোল্টেজ স্পষ্টতা | কনস্ট্যান্ট বর্তমান যথার্থ ± 5% | |
তারের পদ্ধতি | মাপসই টার্মিনাল টিপুন, ওয়্যারডিআইএমটার: 0.75-1.5 মিমি ২ | |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সংবেদনশীলতা স্থানান্তর | 25% / 50% / 75% / 100% |
সময় রাখা | 5 এস / 90 এস / 5 মিনি / ২5 মিনিট | |
স্ট্যান্ড বাই উজ্জ্বলতা | 0% / 10% / ২5% / 50% | |
স্ট্যান্ড বাই কাল | 1 মিনিট / 5 মিনিট / ২5 মিনিট + + ∞ | |
দিবালোক সেন্সর | 10 লক্স / 30 লাক / 50 লিউক / 100 লক্স বা 150 লক্স / অক্ষম | |
ওভার ভোল্টেজ প্রতিরোধী | অটো রিসেট | |
কোন লোড সুরক্ষা | অটো রিসেট | |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | অটো রিসেট | |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -25 ... + 50 ℃ আর্দ্রতা: 85% (অ-ঘনীভূত) |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -40 ... 80 ℃ | |
বাহ্যিক সর্বোচ্চ টেম্প (TC) | 85 ℃ | |
নিরাপত্তা & EMC | বিচ্ছিন্নতা চাপ | 3750 ভি এসি 5 এমএ 60 এস (ইনপুট "এল এন" আউটপুট "এসইসি এসইসি") |
, EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
নিরাপত্তা প্রয়োজন | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
শংসাপত্রের প্রয়োজন | TUV RoHS | |
অন্যরা | আইপি রেটিং | IP20 |
সুরক্ষা স্তর | ক্লাস II | |
ইনস্টলেশন প্রয়োজন | স্বাধীন ইনস্টলেশন | |
বাইরের মাত্রা | 212L * 42W * 30H মিমি (ড্রাইভার) 56 এল * ২0W * 13 এইচ মিমি (ডিটেনেবল সেন্সর) | |
প্যাকেজিং প্রয়োজন | PE ব্যাগ ক্লিপবোর্ড বাইরের শক্ত কাগজ (কে = একটি) | |
জীবন | 30000Hr |
ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম:
ফাংশন:
আউটপুট বর্তমান সেটিং:
আউটপুট বর্তমান (এমএ) | S1 | আছে S2 | এস 3 |
1200 | উপর | উপর | উপর |
1050 | উপর | উপর | - |
900 | উপর | - | - |
800 | - | - | - |
সেন্সর সেটিং:
দিবালোক সেন্সর | S1 | আছে S2 | এস 3 |
অক্ষম | উপর | উপর | উপর |
100Lux | উপর | উপর | - |
50Lux | উপর | - | উপর |
30Lux | - | উপর | উপর |
10Lux | - | - | - |
(অক্ষম: দিবালোক সেন্সর নিষ্ক্রিয় আছে এবং ডায়ালাইট সনাক্ত করবে না)
স্টাড বাই পিরিয়ড | এস 4 | এস 5 |
1 মিনিট | উপর | উপর |
5 মিনিট | উপর | - |
25Min | - | উপর |
+ + ∞ | - | - |
(+ ∞: লাইট সব সময় কম আলো পর্যায়ে থাকবে)
সংবেদনশীলতা | S1 | আছে S2 |
100% | উপর | উপর |
75% | উপর | - |
50% | - | উপর |
25% | - | - |
সময় রাখা | এস 3 | এস 4 |
5S | উপর | উপর |
90s | উপর | - |
5 মিনিট | - | উপর |
25Min | - | - |
স্ট্যান্ড বাই স্তর | এস 5 | S6 |
0% | উপর | উপর |
10% | উপর | - |
25% | - | উপর |
50% | - | - |